Ostatnie logowania:| Tabris | 00:52 | | Zahir | 22:39 | | Lion | 22:28 | | Mryniu | 21:31 | | Mefistro | 20:39 | | Dudus85 | 19:25 | | Maieta | 18:39 | | D2er | 17:17 | | Rogal | 16:48 | | Andxxx | 16:47 | | Koper | 15:44 | | HarryOttonIII | 15:13 |
Administratorzy, Wyróżnieni, Managerowie, Oczekuj±cy, Specjalni
|
Language: 
|
|
|
RANKING UEFA po XII sezonie
Martinez
| LP | | Federacja | Sezon VIII | Sezon IX | Sezon X | Sezon XI | Sezon XII | SUMA |
| 1 |  |  | 15,142 | 12,250 | 13,500 | 9,666 | 13,083 | 63,641 |
| 2 |  |  | 14,357 | 10,200 | 11,500 | 16,166 | 9,500 | 61,723 |
| 3 |  |  | 14,062 | 11,857 | 11,083 | 13,500 | 10,714 | 61,216 |
| 4 |  |  | 9,000 | 10,700 | 7,750 | 9,500 | 10,125 | 47,075 |
| 5 |  |  | 8,083 | 9,600 | 9,300 | 10,000 | 9,166 | 46,149 |
| 6 |  |  | 15,375 | 8,250 | 7,400 | 3,416 | 9,666 | 44,107 |
| 7 |  |  | 9,928 | 6,400 | 12,416 | 6,857 | 5,666 | 41,267 |
| 8 |  |  | 8,071 | 11,600 | 7,285 | 7,000 | 6,500 | 40,456 |
| 9 |  |  | 6,125 | 5,625 | 5,600 | 9,250 | 4,200 | 30,800 |
| 10 |  |  | 2,875 | 6,250 | 8,166 | 4,833 | 5,166 | 27,290 |
| 11 |  |  | 8,500 | 3,500 | 3,666 | 3,666 | 5,833 | 25,165 |
| 12 |  |  | 7,250 | 3,125 | 4,333 | 4,625 | 4,750 | 24,083 |
| 13 |  |  | 8,000 | 4,625 | 3,125 | 2,500 | 3,375 | 21,625 |
| 14 |  |  | 7,500 | 4,875 | 1,250 | 1,500 | 5,875 | 21,000 |
| 15 |  |  | 4,333 | 3,666 | 1,125 | 7,375 | 4,500 | 20,999 |
| 16 |  |  | 5,000 | 4,100 | 2,625 | 4,750 | 3,875 | 20,350 |
| 17 |  |  | 4,250 | 3,600 | 2,500 | 2,750 | 4,500 | 17,600 |
| 18 |  |  | 5,875 | 1,875 | 3,666 | 3,500 | 2,666 | 17,582 |
| 19 |  |  | 3,250 | 1,666 | 3,166 | 5,000 | 4,166 | 17,248 |
| 20 |  |  | 4,500 | 5,400 | 1,500 | 1,500 | 3,166 | 16,066 |
| 21 |  |  | 4,625 | 3,875 | 3,666 | 2,833 | 0,333 | 15,332 |
| 22 |  |  | 3,333 | 1,500 | 2,125 | 3,750 | 3,000 | 13,708 |
| 23 |  |  | 1,750 | 2,000 | 3,666 | 1,333 | 3,666 | 12,415 |
| 24 |  |  | 4,000 | 2,625 | 1,666 | 1,000 | 2,000 | 11,291 |
| 25 |  |  | 2,166 | 1,625 | 3,166 | 2,166 | 1,875 | 10,998 |
| 26 |  |  | 2,333 | 1,333 | 1,500 | 2,833 | 1,333 | 9,332 |
| 27 |  |  | 2,166 | 1,833 | 1,666 | 1,166 | 2,500 | 9,331 |
| 28 |  |  | 1,375 | 1,333 | 1,500 | 1,833 | 2,000 | 8,041 |
| 29 |  |  | 1,333 | 2,166 | 1,666 | 2,375 | 0,500 | 8,040 |
| 30 |  |  | 1,166 | 1,333 | 1,500 | 1,833 | 1,666 | 7,498 |
| 31 |  |  | 1,500 | 1,666 | 0,833 | 1,166 | 1,333 | 6,498 |
| 32 |  |  | 1,833 | 1,333 | 1,166 | 0,666 | 1,000 | 5,998 |
| 33 |  |  | 1,833 | 0,500 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 5,831 |
| 34 |  |  | 0,666 | 0,833 | 1,666 | 1,666 | 0,833 | 5,664 |
| 35 |  |  | 1,000 | 1,333 | 1,000 | 0,833 | 1,333 | 5,499 |
| 36 |  |  | 1,000 | 1,166 | 1,500 | 1,166 | 0,666 | 5,498 |
| 37 |  |  | 1,500 | 0,166 | 1,000 | 1,333 | 1,333 | 5,332 |
| 38 |  |  | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 0,166 | 1,000 | 5,166 |
| 39 |  |  | 1,666 | 1,166 | 0,500 | 0,833 | 1,000 | 5,165 |
| 40 |  |  | 1,166 | 0,500 | 1,000 | 0,333 | 1,166 | 4,165 |
| 41 |  |  | 0,500 | 0,666 | 1,333 | 0,833 | 0,500 | 3,832 |
| 42 |  |  | 0,750 | 0,166 | 0,666 | 1,000 | 1,166 | 3,748 |
| 43 |  |  | nie grał | nie grał | 1,166 | 1,333 | 1,166 | 3,665 |
| 44 |  |  | 0,833 | 0,166 | 1,000 | 0,500 | 0,833 | 3,332 |
| 45 |  |  | 0,666 | 0,500 | 0,833 | 0,500 | 0,666 | 3,165 |
| 46 |  |  | 0,833 | 0,000 | 0,833 | 1,000 | 0,333 | 2,999 |
| 47 |  |  | 0,500 | 0,000 | 0,333 | 1,333 | 0,500 | 2,666 |
| 48 |  |  | 0,666 | 0,166 | 0,666 | 0,666 | 0,000 | 2,164 |
| 49 |  |  | 0,500 | 0,166 | 0,500 | 0,500 | 0,333 | 1,499 |
| 50 |  |  | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,250 | 0,333 | 1,499 |
| 51 |  |  | 0,000 | 0,166 | 0,500 | 0,500 | 0,166 | 1,332 |
| 52 |  |  | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| 53 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,500 | 0,750 |
|
Punktacja:
0 pkt. - porażka
1 pkt. - remis (w rundach wstępnych 0,5 pkt.)
2 pkt. - zwycięstwo (w rundach wstępnych 1 pkt.)
+3 pkt. - za awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów
+1 pkt. - za dotarcie do 1/4, 1/2 lub finału Ligi Mistrzów (za każd± z tych rund)
+1 pkt. - za dotarcie do 1/4, 1/2 lub finału Ligi Europy (za każd± z tych rund)
Aktualizacja : 20 marca 2011
| |
|